產品中心
故障類型 | 原因 | 位置 | |
輸送不佳/無法輸送 |
真空度不足/沒有真空度 |
管路中沒有壓縮空氣或壓力不足 | 水環泵處 |
密封泄壓 | 密封圈 | ||
補充(承載)空氣太多 | 補氣閥 | ||
底閥蓋未關閉/不能正常工作 | 底閥蓋 | ||
連接濾袋反吹和泵的軟管損壞 | 濾袋反吹 | ||
輸送管道和連接處有泄漏 | 輸送管道連接部分 | ||
吸料口空料,無法達到高壓值 | 吸料口 | ||
真空度過高/吸料堵塞 |
濾袋堵塞 | 濾袋 | |
泵抽吸時間過長,卸料時間過短 | 觸摸屏輸送參數 | ||
承載(補充)空氣太少 | 補氣閥 | ||
堵塞的輸送管道 | 輸送管道 | ||
潮濕的物料粉未 | |||
物料凝結在儲料倉/架橋 |
缺少流化裝置/流化裝置工作不良 | 儲料錐/流化裝置 | |
潮濕的物料粉未 | |||
泵抽吸時間過長,卸料時間過短 | 觸摸屏輸送參數 | ||
沒有濾袋反吹 | 濾袋反吹 | ||
濾袋反吹失靈 |
連接濾袋反吹和泵的軟管損壞 | 濾袋反吹 | |
濾袋反吹閥損壞/堵塞 | |||
管道中沒有壓縮空氣或壓力不足 | 壓縮空氣連接處 | ||
輸送機內物料充填過量 | 泵抽吸時間過長,卸料時間過短 | 觸摸屏輸送參數 | |
物料粉塵從泵排氣口排出 | 濾袋損壞/安裝不良 | 濾袋 |
相關文檔
Copy right ? 2018 無錫博達祥和機械設備有限公司 版權所有
備案號:
18912376987
微信二維碼